C | 陈升福元昌 | [云南拼配生普]紫砖 |
D | 斗记 | [云南拼配生普]宁静致远系列 |
H | 红天下 | [福建武夷红茶]麻粟正山红 |
H | 杭州龙尊茶叶专业合作社 | [浙江西湖龙井]明前胡公庙狮峰龙井 |
S | 岁月知味 | [云南易武生普]易道 |
X | 孝文家茶 | [云南老班章、易武生普]班章王、易武后 |
Z | 郑四隆 | [云南生普]心意悠美 |
茶语APP
当代茶文化推广者
榜单说明:珍品发烧榜只有一个榜单,且不打分、不排序。但上榜茶品一般要满足这些条件:第一,等级足够高;其次,原料和工艺难度所形成的足够稀有的存量;第三,有一定范围的公共认可性。
C | 陈升福元昌 | [云南拼配生普]紫砖 |
D | 斗记 | [云南拼配生普]宁静致远系列 |
H | 红天下 | [福建武夷红茶]麻粟正山红 |
H | 杭州龙尊茶叶专业合作社 | [浙江西湖龙井]明前胡公庙狮峰龙井 |
S | 岁月知味 | [云南易武生普]易道 |
X | 孝文家茶 | [云南老班章、易武生普]班章王、易武后 |
Z | 郑四隆 | [云南生普]心意悠美 |
榜单说明:每一年的生普评下来,都能很切实地感觉到该品类在工艺上的逐年改善。市场的推动和持续的热度功不可没。而在品鉴级里,大众的消费倾向也非常清晰——小产区茶、大树茶,是近几年高端消费的主要需求。
单斤价格≥¥1000
1 | 岁月知味 | [云南易武生普]茶王树(2017) | 9.1 | 9.1 |
品评 (4) | ¥4750/500g | |||
2 | 陈升号 | [云南老班章生普]老班章(2017) | 9.0 | 9.1 |
品评 (8) | ¥5882/500g | |||
3 | 中吉号 | [云南昔归生普]纯昔归(2017) | 9.0 | 9.1 |
品评 (4) | ¥9000/500g | |||
4 | 浮生若茶 | [云南蛮砖生普]蛮砖国有林(2017) | 9.0 | 8.9 |
品评 (4) | ¥3800/500g | |||
5 | 下关沱茶 | [云南昔归生普]正山昔归(2017) | 9.0 | 8.9 |
品评 (20) | ¥5994/500g |
¥400≤单斤价格<¥1000
1 | 津乔 | [云南临沧生普]三生·藤条(2017) | 8.9 | 8.8 |
品评 (21) | ¥780/500g | |||
2 | 岁月知味 | [云南拼配生普]金鸡报晓(2017) | 8.9 | 8.8 |
品评 (16) | ¥700/500g | |||
3 | 南茗佳人 | [云南临沧生普]千峰翠(2017) | 8.8 | 8.7 |
品评 (5) | ¥495/500g | |||
4 | 中茶 | [云南拼配生普]臻品黄印(2017) | 8.8 | 8.6 |
品评 (3) | ¥543/500g | |||
5 | 宝和祥 | [云南拼配生普]丁酉·大观鸡年生肖纪念茶(2017) | 8.6 | 8.7 |
品评 (35) | ¥602/500g |
单斤价格<¥400
1 | 新益号 | [云南拼配生普]88青砖(2017) | 8.7 | 8.7 |
品评 (4) | ¥198/500g | |||
2 | 郎河 | [云南易武生普]易武春尖(2017) | 8.7 | 8.6 |
品评 (3) | ¥225/500g | |||
3 | 青衫 | [云南临沧生普]悠悠(2017) | 8.6 | 8.6 |
品评 (3) | ¥220/500g | |||
4 | 勐库十六村 | [云南临沧生普]邦改(2017) | 8.5 | 8.5 |
品评 (3) | ¥364/500g | |||
5 | 大益 | [云南拼配生普]7542(2017) | 8.5 | 8.5 |
品评 (12) | ¥277/500g |
榜单说明:这是一个典型的“门难进”的茶类。对于企业的技术要求、生产要求、资金要求,都比生普要高得多。所以即便“品鉴级”熟普的成长,已经超乎想象,但茶语品评到的能过优秀口感关的“入门级”熟普,却只有一款。然而值得一提的是,市场上绝大多数的熟普消费者,其实都是在喝“入门级”熟普。
单斤价格≥¥500
1 | 斗记茶业 | [云南班章熟普]望江湖(2017) | 9.2 | 9.2 |
品评 (7) | ¥1933/500g | |||
2 | 岁月知味 | [云南拼配熟普]沧浪之歌(2017) | 9.0 | 9.0 |
品评 (5) | ¥1232/500g | |||
3 | 澜沧古茶 | [云南邦崴熟普]邦崴熟茶(2017) | 8.8 | 8.7 |
品评 (8) | ¥964/500g | |||
4 | 巅茶 | [云南拼配熟普]巅沱(2017) | 8.6 | 8.6 |
品评 (5) | ¥980/500g | |||
5 | 古德 | [云南拼配熟普]凤舞九州(2017) | 8.6 | 8.5 |
品评 (5) | ¥655/500g |
¥200≤单斤价格<¥500
1 | 大益 | [云南拼配熟普]凤凰格格(2017) | 8.7 | 8.7 |
品评 (6) | ¥290/500g | |||
2 | 润元昌 | [云南布朗熟普]布朗厚韵(2017) | 8.7 | 8.6 |
品评 (4) | ¥389/500g | |||
3 | 八方茶园 | [云南拼配熟普]宫廷典藏(2017) | 8.6 | 8.6 |
品评 (3) | ¥224/500g | |||
4 | 云元谷 | [云南熟普]档案易武(2017) | 8.5 | 8.5 |
品评 (4) | ¥462/500g | |||
5 | 福海元龙 | [云南勐宋熟普]勐宋(2017) | 8.5 | 8.5 |
品评 (3) | ¥419/500g |
单斤价格<¥200
1 | 晋德茶业 | [云南拼配熟普]伍号熟饼(2017) | 8.6 | 8.5 |
品评 (3) | ¥137/500g |
榜单说明:乌龙茶是工艺成熟度最高、市场成熟度最高、也是价格最高的品类之一。2017年度整体表现一如既往的稳定,四大乌龙产区均有上榜,而且有常青树,也有新品牌。
单斤价格≥¥1500
1 | 孝文家茶 | [福建武夷岩茶]牛肉(2017) | 9.4 | 9.3 |
品评 (6) | ¥29800/500g | |||
2 | 老台湾 | [台湾乌龙]东方美人茶(2017) | 9.3 | 9.3 |
品评 (6) | ¥3000/500g | |||
3 | 天羽茶业 | [广东乌龙]东方红(2017) | 9.2 | 9.3 |
品评 (3) | ¥10000/500g | |||
4 | 郁香堂 | [福建武夷岩茶]千峰翠色·铁罗汉(2017) | 9.2 | 9.1 |
品评 (3) | ¥8800/500g | |||
5 | 映聪茶业 | [广东乌龙]老丛锯朵仔(2017) | 9.0 | 8.8 |
品评 (8) | ¥8600/500g |
¥500≤单斤价格<¥1500
1 | 云上丛 | [广东乌龙]兰花香(2017) | 9.0 | 9.0 |
品评 (7) | ¥790/500g | |||
2 | 华闽 | [福建武夷岩茶]特级马头岩肉桂(2017) | 9.0 | 9.0 |
品评 (5) | ¥825/500g | |||
3 | 三和茶业 | [台湾乌龙]东方美人茶(2017) | 8.9 | 8.9 |
品评 (5) | ¥1167/500g | |||
4 | 健韵阁 | [广东乌龙]鸭屎香凤凰单丛(2017) | 8.9 | 8.7 |
品评 (6) | ¥600/500g | |||
5 | 裕泰昌 | [广东乌龙]凤凰单丛茶(2017) | 8.8 | 8.7 |
品评 (5) | ¥784/500g |
单斤价格<¥500
1 | 绿芳 | [福建安溪乌龙]清香型铁观音(2017) | 8.9 | 8.7 |
品评 (7) | ¥208/500g | |||
2 | 老屯 | [台湾乌龙]大禹岭(2017) | 8.8 | 8.7 |
品评 (6) | ¥463/500g | |||
3 | 傅氏茶业 | [福建武夷岩茶]匠传大红袍(2017) | 8.7 | 8.6 |
品评 (15) | ¥352/500g | |||
4 | 福康韵 | [福建泉州乌龙]黄金桂(2017) | 8.7 | 8.5 |
品评 (3) | ¥193/500g | |||
5 | 湜怀 | [广东乌龙]鸭屎香(2017) | 8.6 | 8.5 |
品评 (5) | ¥220/500g |
榜单说明:茶语审评的绿茶以春茶为主,而8.5分以上的春茶,价格都偏高,所以绿茶的入门价格是600元/斤以内。而绿茶也是产茶区域最广的茶,审评时各级产区都有兼顾,但“盛名之下无虚士”,品鉴级依然基本都出自江南片区。
单斤价格≥¥1500
1 | 碧螺 | [江苏苏州绿茶]特一级洞庭山碧螺春茶(2017) | 9.1 | 9.1 |
品评 (3) | ¥7980/500g | |||
2 | 迎客松 | [安徽黄山绿茶]特级太平猴魁(2017) | 9.0 | 8.9 |
品评 (12) | ¥3580/500g | |||
3 | 狮牌 | [浙江西湖绿茶]特级西湖龙井茶(2017) | 8.9 | 8.9 |
品评 (6) | ¥1880/500g | |||
4 | 猴岗 | [安徽黄山绿茶]一级太平猴魁(2017) | 8.8 | 8.9 |
品评 (8) | ¥1940/500g | |||
5 | 重茶集团 | [重庆巴南绿茶]定心决策(2017) | 8.8 | 8.9 |
品评 (10) | ¥13333/500g |
¥600≤单斤价格<¥1500
1 | 西湖牌 | [浙江西湖绿茶]特级西湖龙井(2017) | 9.0 | 9.1 |
品评 (17) | ¥1175/500g | |||
2 | 臻尖 | [江苏苏州绿茶]特级碧螺春(2017) | 8.8 | 9.0 |
品评 (23) | ¥1376/500g | |||
3 | 贵山茶业 | [贵州都匀绿茶]都匀毛尖(2017) | 8.8 | 8.8 |
品评 (16) | ¥1275/500g | |||
4 | 一或 | [安徽黄山绿茶]黄山毛峰(2017) | 8.8 | 8.7 |
品评 (4) | ¥1113/500g | |||
5 | 赋雅轩 | [四川绿茶]云雾甘露(2017) | 8.7 | 8.8 |
品评 (33) | ¥900/500g |
单斤价格<¥600
1 | 后院茶社 | [安徽舒城绿茶]舒城小兰花(2017) | 8.7 | 8.8 |
品评 (11) | ¥556/500g | |||
2 | 贞观阁 | [湖南张家界绿茶]古丈毛尖(2017) | 8.7 | 8.8 |
品评 (3) | ¥590/500g | |||
3 | 斗丘御茶 | [浙江绍兴绿茶]龙井茶(2017) | 8.6 | 8.9 |
品评 (13) | ¥356/500g | |||
4 | 竹本堂 | [四川峨眉山绿茶]竹本贡青(2017) | 8.6 | 8.8 |
品评 (30) | ¥590/500g | |||
5 | 云升茶业 | [重庆永川绿茶]永川秀芽(2017) | 8.6 | 8.8 |
品评 (55) | ¥495/500g |
榜单说明:2017年的红茶榜,产区分布颇广,不仅各名优产区都有上榜,不少原产绿茶的崭新产区也开始突围。但产品中,绝大多数还是以新工艺红茶为主,传统工夫红茶只占少数。可见,即便红茶市场热度已高,工艺难度颇高的传统工夫红茶做法,依然不是那么容易掌握的。
单斤价格≥¥1000
1 | 陶子 | [安徽祁门红茶]特茗祁门红茶(2017) | 9.2 | 9.2 |
品评 (7) | ¥1650/500g | |||
2 | 孝文家茶 | [福建桐木红茶]一品金骏眉(2017) | 9.1 | 9.0 |
品评 (7) | ¥12000/500g | |||
3 | 重茶集团 | [重庆巴南红茶]巴渝红(2017) | 8.9 | 8.9 |
品评 (3) | ¥1480/500g | |||
4 | 润思 | [安徽祁门红茶]特级祁红香螺(2017) | 8.7 | 8.7 |
品评 (3) | ¥1248/500g | |||
5 | 川红集团 | [四川宜宾红茶]红贵人(2017) | 8.7 | 8.7 |
品评 (7) | ¥1372/500g |
¥300≤单斤价格<¥1000
1 | 鸿雁 | [广东英德红茶]英德红茶(英红九号)(2017) | 9.0 | 8.9 |
品评 (5) | ¥600/500g | |||
2 | 铁香 | [湖南红茶]铁香红(2017) | 8.8 | 8.9 |
品评 (5) | ¥330/500g | |||
3 | 得春谷蕊 | [江苏宜兴红茶]宜兴红茶(2017) | 8.8 | 8.7 |
品评 (4) | ¥396/500g | |||
4 | 世明 | [河南信阳红茶]信阳红(2017) | 8.8 | 8.7 |
品评 (4) | ¥552/500g | |||
5 | 美安雅 | [四川蒙顶山红茶]蒙顶甘红(2017) | 8.7 | 8.7 |
品评 (59) | ¥532/500g |
单斤价格<¥300
1 | 祁野 | [安徽祁门红茶]特级祁门红茶(2017) | 8.7 | 8.6 |
品评 (4) | ¥188/500g | |||
2 | 书呆子 | [云南红茶]金醇(2017) | 8.7 | 8.5 |
品评 (4) | ¥139/500g |
榜单说明:在六大茶类里,黑茶的价格区间标准是最低的,单斤100元以内即可入门。但在入门款里,能达到8.5分的适口标准的,只有一款。可见,这个茶类的品质与价值都有非常大的上升空间。与此同时,黑茶的产区,2017年也大大拓宽,往年不容易找到的产区,现在大众市场上都能买到其产品。
单斤价格≥¥300
1 | 中茶 | [湖南黑茶]云台冰碛荷香金茯(2017) | 8.8 | 8.6 |
品评 (7) | ¥335/500g | |||
2 | 大庄严 | [四川黑茶]手工黑茶(2017) | 8.7 | 8.5 |
品评 (5) | ¥627/500g | |||
3 | 泾渭茯茶 | [陕西黑茶]白岩茯茶(2017) | 8.7 | 8.5 |
品评 (3) | ¥523/500g | |||
4 | 肖鸿茶业 | [陕西黑茶]老茶味道茯砖(2017) | 8.5 | 8.5 |
品评 (6) | ¥325/500g |
¥100≤单斤价格<¥300
1 | 中茶 | [广西黑茶]中茶窖藏六堡茶5105(2017) | 8.8 | 8.7 |
品评 (4) | ¥195/500g | |||
2 | 岁越 | [湖南黑茶]厚朴雪峰(2017) | 8.6 | 8.5 |
品评 (7) | ¥213/500g |
单斤价格<¥100
1 | 白沙溪 | [湖南黑茶]茯砖(2017) | 8.6 | 8.5 |
品评 (6) | ¥30/500g |
榜单说明:在过去几年,白茶榜单基本以福建白茶为主,而今年云南白、广西白、广东白都有上榜。但品鉴级榜单,依然是市场活跃度最高的福鼎白茶“包场”,依然是嫩度最高的“白毫银针”表现突出。
单斤价格≥¥1000
1 | 鼎白 | [福建福鼎白茶]白毫银针(2017) | 9.1 | 8.9 |
品评 (9) | ¥2800/500g | |||
2 | 品品香 | [福建福鼎白茶]有机白毫银针(2017) | 9.0 | 8.8 |
品评 (7) | ¥6400/500g | |||
3 | 绿雪芽 | [福建福鼎白茶]一级白毫银针(2017) | 8.9 | 8.8 |
品评 (7) | ¥2167/500g | |||
4 | 集泉堂 | [福建福鼎白茶]白毫银针 (2017) | 8.8 | 8.8 |
品评 (6) | ¥1290/500g | |||
5 | 溪篼白茶 | [福建福鼎白茶]白牡丹(2017) | 8.8 | 8.6 |
品评 (18) | ¥1200/500g |
¥500≤单斤价格<¥1000
1 | 斗记茶业 | [云南白茶]云白甜(2017) | 8.9 | 8.7 |
品评 (3) | ¥980/500g | |||
2 | 翠郊吴氏 | [福建福鼎白茶]白茶档案·特级白牡丹(2017) | 8.9 | 8.7 |
品评 (11) | ¥767/500g | |||
3 | 旭隆昇 | [福建福鼎白茶]白毫银针(2017) | 8.8 | 8.9 |
品评 (48) | ¥850/500g | |||
4 | 御珍坊 | [福建福鼎白茶]白毫银针(2017) | 8.7 | 8.6 |
品评 (22) | ¥775/500g | |||
5 | 浪伏 | [广西凌云白茶]月芽(2017) | 8.6 | 8.5 |
品评 (3) | ¥830/500g |
单斤价格<¥500
1 | 君点茶叶 | [云南白茶]白毫银针(2017) | 8.8 | 8.7 |
品评 (8) | ¥316/500g | |||
2 | 白龙茶叶 | [云南白茶]景谷白茶(2017) | 8.8 | 8.6 |
品评 (3) | ¥248/500g | |||
3 | 谢火生 | [广东白茶]丹霞白茶(2017) | 8.7 | 8.6 |
品评 (3) | ¥320/500g | |||
4 | 醉享 | [福建福鼎白茶]牡丹境(2017) | 8.7 | 8.5 |
品评 (28) | ¥183/500g |
榜单说明:一直到2016年,“黄茶绿做”一直是这个茶类的最大扣分点。再加上黄茶品牌少,可选择面少,往年黄茶榜单一直有“勉强”之嫌。但2017年的黄茶上榜茶,基本都具有黄茶的典型口感特征。而产区上,主要是蒙顶黄芽、霍山黄芽、君山银针,呈三分天下之势。
单斤价格≥¥800
1 | 几叶 | [四川蒙顶黄茶]蒙顶黄芽(2017) | 9.0 | 8.9 |
品评 (11) | ¥1880/500g | |||
2 | 斑竹岛上 | [湖南君山黄茶]君山银针(2017) | 8.9 | 8.8 |
品评 (12) | ¥1192/500g | |||
3 | 茶知道 | [四川蒙顶黄茶]蒙顶黄芽(2017) | 8.8 | 8.7 |
品评 (8) | ¥1067/500g | |||
4 | 对白茶舍 | [安徽霍山黄茶]霍山黄芽(2017) | 8.7 | 8.6 |
品评 (10) | ¥1000/500g | |||
5 | 巴陵春 | [湖南君山黄茶]君山银针(2017) | 8.6 | 8.5 |
品评 (6) | ¥1115/500g |
¥300≤单斤价格<¥800
1 | 美安雅 | [四川蒙顶黄茶]黄芽黄茶(2017) | 9.0 | 9.0 |
品评 (16) | ¥780/500g | |||
2 | 淘百山 | [四川蒙顶黄茶]蒙顶黄芽(2017) | 8.9 | 8.7 |
品评 (15) | ¥640/500g | |||
3 | 兰香缘 | [安徽霍山黄茶]一级霍山黄芽(2017) | 8.7 | 8.8 |
品评 (10) | ¥495/500g | |||
4 | 留住阁 | [浙江德清黄茶]莫干黄茶(2017) | 8.7 | 8.7 |
品评 (9) | ¥500/500g | |||
5 | 徽将军 | [安徽霍山黄茶]特一级霍山黄芽(2017) | 8.6 | 8.6 |
品评 (36) | ¥378/500g |
单斤价格<¥300
1 | 彭宇茶行 | [安徽霍山黄茶]乌米尖霍山黄芽(2017) | 8.6 | 8.6 |
品评 (11) | ¥198/500g |
榜单说明:往年都是以茉莉花茶为主打的花茶榜,在2017年,涌现了相当一部分的非茉莉花茶。而入门级花茶缺位较多,同样是由于其过高的生产成本和技术难度。所以,真正好喝的花茶,不可能太便宜。
单斤价格≥¥1000
1 | 伯韵 | [福建福州茉莉花茶]莫离(2017) | 9.1 | 9.1 |
品评 (4) | ¥3980/500g | |||
2 | 中莉茶业 | [福建福州茉莉花茶]外事礼茶(2017) | 9.1 | 9.0 |
品评 (4) | ¥1300/500g | |||
3 | 香承百年 | [福建福州茉莉花茶]玲珑雪(2017) | 8.9 | 8.8 |
品评 (3) | ¥2020/500g | |||
4 | 川红集团 | [四川宜宾花茶]三花复窨.远香1号(2017) | 8.9 | 8.8 |
品评 (1) | ¥1490/500g | |||
5 | 几叶 | [四川蒙顶珠兰花茶]兰花甘露(2017) | 8.8 | 8.8 |
品评 (4) | ¥1090/500g |
¥300≤单斤价格<¥1000
1 | 榕莉 | [福建福州茉莉花茶]金茗针王(2017) | 8.8 | 8.7 |
品评 (5) | ¥980/500g | |||
2 | 吴裕泰 | [安徽珠兰花茶]珠兰花茶(2017) | 8.7 | 8.7 |
品评 (7) | ¥600/500g | |||
3 | 对白茶舍 | [浙江桂花红茶]桂花九曲红梅(2017) | 8.7 | 8.7 |
品评 (6) | ¥890/500g | |||
4 | 三江三味 | [四川峨眉山花茶]峨眉山茉莉花茶(2017) | 8.7 | 8.6 |
品评 (4) | ¥712/500g | |||
5 | 馨诺 | [广西横县茉莉花茶]特级茉莉花茶(2017) | 8.6 | 8.7 |
品评 (6) | ¥316/500g |
单斤价格<¥300
1 | 三江三味 | [四川峨眉山花茶]特级茉莉花茶(2017) | 8.7 | 8.5 |
品评 (4) | ¥192/500g |
榜单说明:这是所有品类中,唯一一个允许有添加剂存在的茶类。2017年的突出现象之一是国内袋泡生产企业越来越多。而袋泡的单品价格虽然不贵,但折合到单斤价格其实并不便宜。但袋泡品牌,不管价格高低,跟它的原料等级都关系不大。
单斤价格≥¥1000
1 | 小庸 | [湖南黑茶]湖南黑茶袋泡茶(2017) | 9.0 | 9.0 |
品评 (4) | ¥1229/500g | |||
2 | MARIAGE FRERE | [马可波罗盒装红茶]马可波罗盒装红茶(2017) | 8.8 | 8.9 |
品评 (6) | ¥1320/500g | |||
3 | 贵茶 | [贵州红茶]红宝石(2017) | 8.5 | 8.5 |
品评 (3) | ¥1017/500g |
¥500≤单斤价格<¥1000
1 | Harrods | [英国红茶]下午茶茶包(2017) | 8.8 | 8.9 |
品评 (3) | ¥690/500g |
单斤价格<¥500
1 | 积庆里 | [广东英德红茶]英红九号袋泡茶(2017) | 8.6 | 8.7 |
品评 (5) | ¥400/500g | |||
2 | 顺活洁亮 | [云南茉莉普洱]茉莉普洱(2017) | 8.6 | 8.5 |
品评 (24) | ¥495/500g |
为什么今年发榜这么晚?
因为我们调整了2017年度的挂榜规则,全新的榜单是以每个茶叶品类各自的价格梯度,把各个茶类划分为入门级、日饮级和品鉴级,目的是为了让大家看到每一个茶叶品类的最高水准,同时又能在里面找到符合自己购买能力的茶,以期对消费者在茶叶购买选择上具有更高的指导性。
入门级、日饮级和品鉴级究竟有什么区别?
2017年的主榜单,将以消费者为中心主体展开,以每个茶叶品类各自的价格梯度,把各个茶类划分为入门级、日饮级和品鉴级,这三大榜单体系,每个榜单最多排前5名。
2017年的榜单的品类有变化吗?
2017年度的千款茶评榜没有“柑普榜”,主要是因为在茶语网采购的几十款柑普类产品和品牌中,除少数品牌如,“岁月知味”、“斗记”、“大益”的少数几款产品外,绝大多数柑普类产品表现不佳,无法达到上榜标准,而仅这几款产品,亦不足以成榜,故2017年度“柑普榜”空缺。
2017年的榜单评分有变化吗?
2017年度千款茶评榜只选取茶语评分高于8.5分的茶,低于8.5分的全部不上榜,8.5分以上在茶语的评分标准中,选料等级较好,香气滋味具备明显的优点,原料、工艺、存放上允许存在少量缺陷,可能会存在香气滋味单一,缺少变化的现象。
每款茶的评分都是谁打的分?
评分的人员主要由4种构成——茶评组:茶语网专业评茶组;专家:国内知名院校、茶叶学会推荐专家团、研究机构茶学专家数十人;达人:各大茶学专业团体,茶叶行业从业者,资深茶人,各大茶类爱好者;网友:茶爱好者,对茶有一定兴趣的网友。
每款茶的分数是怎么计算出来的?
茶语茶评组评分(35%)+专家评分(30%)+达人评分(15%)+网友评分(20%)=综合评分
千款茶评评分的原则是什么?
总原则是以茶论茶,评分主要依据茶品当下的口感评论。(注:后期口感潜力预判以文字描述在总述中呈现,不列入评分项目)侧重茶品的整体平衡性及对风土特点的诠释,同时也重视其个性、余味和整体和谐度。当然,按照品饮的特点,我们给不同的茶类也设置了不同的权重。(主要根据茶叶感官审评方法GB/T 23776—2009)
茶语网每款茶除了评分以外,还有评星体系,评星有什么含义?
我们根据评分,将茶叶划分成6个级别,不同的级别代表着不同的推荐指数。详细信息可查看下表。
茶语评分 | 茶语评级 | 推荐指数 |
---|---|---|
9.6~10 | 顶级茶 | 五星顶级、经典、值得收藏品鉴。 |
9.0~9.5 | 优秀茶 | 四星,非常优秀,值得购买品鉴。 |
8.0~8.9 | 优良茶 | 三星,优良。有优点,值得一试。 |
7.0~7.9 | 标准茶 | 两星,有比较大的工艺、存放等问题,但仍可饮用。 |
6.0~6.9 | 次品茶 | 尚能饮用,不推荐饮用 |
5.0~5.9 | 劣品茶 | 劣品,不能饮用。 |
整个评茶过程中是如何保证评分公正、客观?
1.茶样的筛选阶段,结合茶评组、专家、达人的意见,制定茶样采购计划,使茶样的产地范围、花色种类、级别区间等涵盖更广,更科学。 2.茶样的购买结合电商平台、门店等购买途径,大多数由茶语网自行购买现行市场销售的茶样。 3.对茶样的评审过程,参照国标《茶叶感官审评方法》和常规冲泡审评法,以品质为考量点,不掺杂其他影响因素。 4.榜单以大数据统计为依据,不掺杂人为因素。
国家茶叶产业技术体系清远综合试验站站长,广东省农业科学院茶叶研究所研究员,广 东省茶树资源创新利用重点实验室主任,广东茶产业技术创新联盟副理事长。
福建省农业科学院茶叶研究所原所长,研究员,国家一级评茶师,福建农林大学园艺学院客座教授、硕士生导师;武夷学院茶与食品学院特聘教授
南京农业大学园艺学院茶学系系主任,教授,茶学博士,博士生导师
信阳农林学院茶学院院长,二级教授;国家一级评茶师、国家一级茶艺技师;河南科技学院兼职茶学硕士生导师
农业部茶叶质量监督检验测试中心业务办主任,国家一级评茶师
中国茶叶学会感官审评与检验专业委员会秘书长,国家一级评茶师
中国茶叶流通协会综合培训讲师核心团队成员。国家一级茶艺技师,国家一级评茶师
博士,云南普洱学院茶学讲师,国家二级茶艺技师
浙江大学茶学系副主任,浙江大学茶叶研究所副所长,茶学博士,浙江省茶叶学会秘书长,国家一级评茶师
湖南农业大学茶叶研究所常务副所长,教育部茶学重点实验室副主任,湖南安化黑茶研究院院长;教授,硕士生导师;高级农艺师,国家一级评茶师
北京赐道斋茶道培训工作室课程总监;国家一级评茶师、国家一级茶艺技师,国家二级营养师
中国农业科学院茶叶研究所、农业部茶叶质量监督检测中心助理研究员,国家一级评茶师
漳州科技职业学院茶学院讲师,国家职业技能鉴定考评员,国家一级评茶师
加载中...